2025年3月分の月例報告は、4月11日公表予定に変更となります。ご了承ください。
Monthly operating performance for March 2025 will be rescheduled for disclosure on April 11, 2025.
We apologize for any inconvenience this may cause.
月次売上伸長率 Monthly Consolidated sales growth rate(YoY)
期間:2024年3月~2025年2月
Period:From March 2024 to February 2025
単位 Unit:%
| 3月 | 4月 Apr. | 5月 May | 6月 June | 7月 July | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. | 1月 Jan. | 2月 Feb. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 stores | 売上 Net sales | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 3.1 | ▲0.7 | 1.0 | 2.9 | 6.1 | 1.6 | ▲1.1 | 
| (内 物販) (Products) | 0.8 | ▲0.9 | ▲1.4 | 2.0 | ▲2.4 | 2.5 | ▲1.7 | ▲1.9 | 1.5 | 5.2 | ▲0.3 | ▲2.1 | |
| (内 調剤) (Dispensing) | 1.8 | 10.0 | 7.3 | 3.7 | 11.5 | 5.7 | 3.0 | 11.6 | 7.9 | 9.2 | 8.7 | 2.2 | |
| 売上累計 net sales | - | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |
| 客数 Number of customers | ▲1.4 | ▲1.7 | ▲0.8 | 1.7 | ▲1.0 | 1.8 | ▲0.2 | 0.1 | 1.5 | 4.0 | 0.1 | ▲2.0 | |
| 単価 per customer | 2.5 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | ▲0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | |
| 全店 stores | 売上 Net sales | 2.3 | 2.6 | 1.4 | 4.4 | 2.5 | 5.4 | 5.2 | 6.8 | 8.9 | 11.9 | 7.1 | 4.0 | 
| 売上累計 net sales | - | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | |
| 客数 Number of customers | 0.2 | ▲0.2 | 0.5 | 3.8 | 1.2 | 4.0 | 6.4 | 6.6 | 8.1 | 10.4 | 5.9 | 3.7 | |
| 単価 per customer | 2.1 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | ▲1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 
企業別既存店月次売上伸長率 Monthly sales growth rate by company
期間:2024年3月~2025年2月
Period:From March 2024 to February 2025
単位 Unit:%
| 3月 Mar. | 4月 Apr. | 5月 May | 6月 June | 7月 July | 8月 Aug. | 9月 Sep. | 10月 Oct. | 11月 Nov. | 12月 Dec. | 1月 Jan. | 2月 Feb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシア薬局 WELCIA YAKKYOKU | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | 0.9 | 3.6 | ▲0.3 | 1.3 | 2.9 | 6.6 | 1.7 | ▲1.2 | 
| シミズ薬品 SHIMIZU YAKUHIN | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 3.1 | 1.0 | 5.4 | ▲0.9 | 1.2 | ▲0.1 | 5.7 | 2.3 | 2.0 | 
| 丸大サクラヰ薬局 Marudai Sakurai Pharmacy | 0.7 | ▲1.7 | ▲0.3 | 1.1 | ▲4.8 | ▲3.2 | ▲1.0 | ▲2.3 | ▲2.0 | ▲3.2 | ▲0.9 | ▲4.7 | 
| MASAYA | ▲5.4 | 13.4 | ▲0.4 | 10.2 | ▲15.8 | ▲2.1 | ▲7.7 | 7.1 | 24.4 | 10.4 | 0.7 | ▲4.3 | 
| よどや YODOYA | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 6.0 | 3.5 | 6.8 | 4.9 | 2.9 | 3.7 | 7.1 | 2.9 | ▲0.5 | 
| クスリのマルエ Marue Drug | 0.8 | ▲1.6 | ▲1.5 | 0.5 | ▲2.5 | ▲0.2 | 0.5 | 0.4 | ▲0.2 | 1.5 | ▲1.2 | ▲4.8 | 
| ププレひまわり Pupule Himawari | ▲9.7 | ▲12.8 | ▲10.1 | ▲6.7 | ▲12.3 | ▲3.3 | ▲8.3 | ▲6.6 | 7.9 | 3.0 | ▲1.6 | ▲1.7 | 
| コクミン Kokumin | 2.9 | 5.7 | 2.9 | 2.4 | 6.0 | 0.9 | ▲0.6 | 3.3 | 2.0 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 
| フレンチ French | 23.0 | 12.5 | 13.2 | 17.0 | 8.6 | 2.3 | 10.0 | 4.8 | 8.1 | 12.8 | 17.8 | 5.0 | 
| ふく薬品 FUKUYAKUHIN | 8.8 | 9.9 | 3.5 | 7.7 | 5.2 | 16.4 | 6.8 | 6.3 | 4.3 | 6.6 | 3.2 | ▲1.9 | 
| グループ計 Group total | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 3.1 | ▲0.7 | 1.0 | 2.9 | 6.1 | 1.6 | ▲1.1 | 
・2024年9月~
注)㈱ウェルパークは、新店扱いのため全店伸長率のみに含まれます。
*Since September, Welpark Co., Ltd. included only in the growth rate of all stores because it is regarded as a new store.




















